YAMAHA
YAMAHA DM7 デジタルミキサー(DANTE対応) 大型送料別
-
1日料金 85,000円(税別)
93,500円(税込)
1日料金 39,800円(税別)
43,780円(税込)
-
1日料金
85,000円(税別)
93,500円(税込)39,800円(税別)
43,780円(税込) -
2日料金
106,250円(税別)
116,875円(税込)49,750円(税別)
54,725円(税込) -
3日料金
127,500円(税別)
140,250円(税込)59,700円(税別)
65,670円(税込) -
4日料金
148,750円(税別)
163,625円(税込)69,650円(税別)
76,615円(税込) -
5日料金
170,000円(税別)
187,000円(税込)79,600円(税別)
87,560円(税込) -
6日料金
178,500円(税別)
196,350円(税込)83,580円(税別)
91,938円(税込) -
7日料金
187,000円(税別)
205,700円(税込)87,560円(税別)
96,316円(税込)
レンタル日数の算出方法
-
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
-
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
-
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
YAMAHA DM7 デジタルミキサー(DANTE対応)
型番 DM7
DM7シリーズは、原音に忠実なナチュラルサウンドと96kHzの高音質、変わらぬ使いやすさ、プロフェッショナルミキサーとしての高い信頼性を持つだけでなく、新世代ミキサーに求められる革新的な機能と優れた拡張性を備えたオールインワンタイプのデジタルミキサーです。本体と付属品
- 本体
- 電源コード ×2
- ダストカバー ケーブルフック
- 取扱説明書
主な特徴
- 入力ミキシングチャンネル: モノラル120ch
- バス: Mix x48、マトリクス x12、ステレオ x2
- ディスプレイ: 12.1インチ・マルチタッチスクリーン x2、7インチ・マルチタッチスクリーン x1
- フェーダー: 28(12+12+4)
- アナログI/O: 32 in/16 out
- Dante: 144 in/144 out
- AES/EBU: 2 in/2 out(SRC付)
- 拡張スロット: PYスロット x1
- USBオーディオインターフェイス: 18 in/18 out
- 電源: リダンダント
仕様
ミキシングキャパシティ
インプットチャンネル | 120 mono |
---|---|
Mixバス | 48 |
Matrix | 12(Input to Matrix supported) |
Stereoバス | 2 |
Monoバス | 1(Stereo B can be changed) |
Cueバス | 2 |
入出力コネクター
アナログ入力 | 32 |
---|---|
アナログ出力 | 16 |
Dante I/O | Primary / Secondary |
AES/EBU入力 | 2(4ch)with SRC |
AES/EBU出力 | 2(4ch)with SRC |
拡張スロット(PY Slot) | 1 |
Word Clock I/O | In / Out |
MIDI | No(MIDI protocol supported on USB to HOST) |
GPI | 5 in / 5 out |
USB TO DEVICE | 2(File Save/Load, 2 Track Rec/Play) |
USB TO HOST | 1(USB Type-C, USB2.0) |
Ethernet | Yes |
メーターブリッジ | スクリーン内 |
ランプ | 0(Bulit-in LED Strip Light) |
ビデオアウト | No |
TC In | Yes |
Phones | 1 |
AC | 2(V-Lock Type) |
外部リダンダント電源 | Built-in dual power supply |
シーンメモリー
シーン数 | 500 |
---|---|
Recall Safe | Yes |
Focus Recall | Yes |
Fade Time | Yes |
Preview | No |
Selective Load / Save | Yes |
Global Paste | Yes |
Event List | No |
Overlay | No |
Isolate | No |
Tactile Control Keys | No |
インプットチャンネル機能
Input A/B | Yes |
---|---|
ゲインコンペンセーション | Yes |
デジタルゲイン | Yes(-96dB 〜 +24dB) |
アッテネーター | Yes(-96dB 〜 +24dB) |
HPF | 20Hz 〜 2,000Hz, -6/-12/-18/-24dB/oct Selectable |
PEQ | 4 Band Full PEQ(4 algorithms, RTA overlay supported) |
LPF | 20Hz 〜 20kHz, -6/-12dB/oct |
Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser |
Dynamics 2 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp |
インプットディレイ | Yes(0ms 〜 1,000ms) |
パン | Center Nominal / LR Nominal |
DCAグループ | 24(Output DCA supported) |
DCAロールアウト | Yes |
MUTEグループ | 12 |
インサート数 | 4 slots on 1 insert point |
Dan Duganオートマチックミキサー | Yes(Up to 64ch) |
ダイレクトアウト | Yes |
アウトプットチャンネル機能
PEQ | 8 Band Full PEQ |
---|---|
GEQ | Virtual Rack(EQ Rack) |
Dynamics 1 | Legacy Comp / Comp260 / Expander / Gate / Ducking / De-Esser / FET Limiter / Diode Bridge Comp |
アウトプットチャンネルディレイ | Yes(0ms 〜 1,000ms) |
MUTEグループ | 12 |
インサート数 | 4 slots on 1 insert point |
Premium Rack
DSPリソース数 | 64 |
---|---|
マウント可能プラグイン | RND Portico5033 / RND Portico5043 / Portico 5045 / U76 / Opt-2A / Comp276/ Buss Comp 369 / MBC4 / DaNSe / EQ-1A / Equalizer601 / Dynamic EQ / Dynamic EQ4 / REV-X / OpenDeck / Analog Delay / Max100 / Vintage Phaser /Dual Phaser / HQ.Pitch |
Effect Rack
DSPリソース数 | 16 |
---|---|
エフェクトタイプ数 | 43 |
EQ Rack
DSPリソース数 | 32 |
---|---|
マウント可能なデバイス | 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ(RTA overlay supported) |
Dante
I/Oチャンネル数 | 144 in / 144 out |
---|---|
コンソールから検出可能なI/Oデバイス数 | 127 *1 |
マウント可能なI/Oデバイス数 | 24 |
HAコントロール可能なデバイス数 | 24 |
コンソールからのDanteパッチ | Yes |
USB to Host
オーディオI/Oチャンネル数 | 18 in / 18 out |
---|---|
USB MIDI | Yes |
Monitor
Solo Mode | Yes |
---|---|
オシレーター | Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch / ピンクノイズ / バーストノイズ |
その他機能
Port to Port | Yes |
---|---|
Timecode Reader/Display | Yes |
Timecode Chase | No |
GPI | Yes(5 in / 5 out) |
MIDI | Yes(USB MIDI) |
OSCサーバー | Yes |
DAWリモート | Yes |
Nuendo Live: Control Integration | Yes |
バーチャルサウンドチェック | Yes |
ワイヤレスマイクモニタリング | Yes |
RTA | Yes |
ディレイコンペンセーション | Yes |
アウトプットポートディレイ | Yes(Up to 20 ports)*Future Update |
Sub In | Yes |
ユーザーレベル | Yes |
Channel Link | Yes |
Temporary Channel Link | Yes *Future Update |
多言語チャンネルネーム | Yes |
Mix/Matrix to Input | Yes |
Split Mode | Yes |
Assist | Yes(HA / Naming / Fader) |
ユーザーインターフェース
ディスプレイ | 12.1” multi-touch x2, 7” multi-touch x1 |
---|---|
フェーダー | 24 + 4 |
チャンネル / スクリーンエンコーダー | Yes |
チャンネルネーム / カラーディスプレイ | No(スクリーン内) |
カスタムフェーダーバンク | Yes |
シフトキー | Yes |
User Defined Key | サーフェス: 12(6 keys x 4 banks), ユティリティスクリーン(スクリーン内): 12(12 keys x 4 banks) |
User Defined Knob | Yes(by 4 encoders below the Utility screen) |
Touch and Turn Knob | Yes |
Monitor Level Knob | No |
アームレスト | Yes |
ラックマウント | No |
ソフトウェア
Editor | DM7 Editor(Win/Mac) |
---|---|
StageMix | DM7 StageMix |
MonitorMix | Yes |
Console File Converter | Yes |
ProVisionaire Control/Touch | Yes |
ソフトウェアパッケージ | Broadcast Package, Theatre Package |
寸法
幅 | 793mm |
---|---|
高さ | 324mm |
奥行き | 564mm |
質量 | 23.5kg |