ビデオカメラ記録時間の目安
PXW-FS7
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC Intra | 3840×2160 | |||||
60p | 約600Mbps | 約5分 | 約11分 | ||||
30p | 約300Mbps | 約11分 | 約22分 | ||||
24p | 約240Mbps | 約13分 | 約27分 | ||||
XAVC Long | 3840×2160 | ||||||
60p | 約150Mbps | 約22分 | 約44分 | ||||
30p/24p | 約100Mbps | 約33分 | 約66分 | ||||
HD | XAVC Intra | 1920×1080 | |||||
60p | 約223Mbps | 約15分 | 約30分 | ||||
60i/30p | 約112Mbps | 約29分 | 約59分 | ||||
24p | 約89Mbps | 約37分 | 約74分 | ||||
XAVC Long | 1920×1080 | ||||||
60p/60i/30p/24p | 約50Mbps | 約65分 | 約131分 | ||||
60p/60i/30p/24p | 約35Mbps | 約93分 | 約187分 | ||||
60i | 約25Mbps | 約131分 | 約262分 | ||||
MPEG HD 420 | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約50Mbps | 約65分 | 約131分 | ||
1280×720 | 60p/30p/24p |
PXW-Z190
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC-L QFHD 150 | 3840×2160 | 60p/50p/30p/24p/25p | 約150Mbps | × | 約44分 | |
XAVC-L QFHD 100 | 3840×2160 | 60p/50p/30p/24p/25p | 約150Mbps | ||||
HD | XAVC-L422 HD 50 | 1920×1080 | 60p/50p/60i/50i/30p/ 24p/25p | 約50Mbps | × | 約120分 | |
1280×1080 | 60p/50p | ||||||
XAVC-L422 HD 35 | 1920×1080 | 60p/50p/60i/50i/30p/ 24p/25p | 約35Mbps | 約162分 | |||
XAVC-L422 HD 25 | 1920×1080 | 60i/50i | 約25Mbps | 約222分 | |||
SD | DVCAM | 720×480 | 60i/30p | 約25Mbps | 約106分 | 約212分 | |
720×576 | 50i/25p |
PXW-Z150
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC Long420 | 3840×2160 | 30p/24p | 約100Mbps | × | 約65分 | |
30p/24p | 約60Mbps | 約100分 | |||||
HD | XAVC Long422 | 1920×1080 | 60p/60i/30p/24p | 約50Mbps | × | 約120分 | |
1280×720 | 60p | ||||||
1920×1080 | 60p/60i/30p/24p | 約35Mbps | 約170分 | ||||
60i | 約25Mbps | 約220分 | |||||
MPEG HD 422 | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約50Mbps | × | 約110分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
MPEG HD 420 | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約35Mbps | × | 約175分 | ||
1440×1080 | 60i | ||||||
1280×720 | 60p | 約170分 | |||||
AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約145分 | 約290分 | |
FX | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約24Mbps | 約170分 | 約340分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
FH | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約17Mbps | 約225分 | 約450分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
HQ | 1280×720 | 60p | 約9Mbps | 約375分 | 約750分 |
PXW-Z100
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC[4K] Intra 422 10bit | 4096×2160 | 60p | 約600Mbps | 約5分 | 約10分 | |
30p | 約300Mbps | 約10分 | 約20分 | ||||
24p | 約240Mbps | 約12分 | 約25分 | ||||
3840×2160 | 60p | 約600Mbps | 約5分 | 約10分 | |||
30p | 約300Mbps | 約10分 | 約20分 | ||||
24p | 約240Mbps | 約12分 | 約25分 | ||||
XAVC[4K] Long 420 8bit | 3840×2160 | 60p | 約150Mbps | 約22分 | 約45分 | ||
30p/24p | 約100Mbps | 約35分 | 約70分 | ||||
HD | XAVC[HD] Intra 422 10bit | 1920×1080 | 60p | 約223Mbps | 約15分 | 約30分 | |
30p | 約112Mbps | 約30分 | 約60分 | ||||
24p | 約89Mbps | 約37分 | 約75分 | ||||
XAVC[HD] Long 422 10bit | 1920×1080 | 60p/60i/30p/24p | 約50Mbps | 約60分 | 約120分 | ||
60p/60i/30p/24p | 約35Mbps | 約85分 | 約170分 | ||||
60i | 約25Mbps | 約110分 | 約220分 |
PXW-Z90
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC QFHD Long420 | 3840×2160 | 30p/24p | 約100Mbps | × | 約65分 | |
30p/24p | 約60Mbps | 約100分 | |||||
HD | XAVC QFHD Long422 | 1920×1080 | 60i/60p/30p/24p | 約50Mbps | × | 約120分 | |
60i/60p/30p/24p | 約35Mbps | 約170分 | |||||
60i | 約25Mbps | 約220分 | |||||
1280×720 | 60p | 約50Mbps | 約120分 | ||||
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約145分 | 約290分 |
FX | 60i/30p/24p | 約24Mbps | 約180分 | 約360分 | |||
FH | 60i | 約17Mbps | 約247分 | 約495分 | |||
HQ | 1280×720 | 60p | 約9Mbps | 約440分 | 約880分 | ||
LP | 1440×1080 | 60i | 約5Mbps | 約770分 | 約1540分 |
PXW-X200
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | XAVC Intra | 1920×1080 | 60i/30p | 約111Mbps | 約30分 | 約60分 | |
24p | 約89Mbps | 約37分 | 約75分 | ||||
1280×720 | 60p | 約111Mbps | 約30分 | 約60分 | |||
XAVC Long | 1920×1080 | 60p/60i/30p/24p | 約50Mbps | 約60分 | 約120分 | ||
60p/60i/30p/24p | 約35Mbps | 約85分 | 約170分 | ||||
60i | 約25Mbps | 約110分 | 約220分 | ||||
1280×720 | 60p | 約50Mbps | 約60分 | 約120分 | |||
MPEG HD 422 | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約50Mbps | 約60分 | 約120分 | ||
1280×720 | 60p/30p/24p | ||||||
MPEG HD 420 | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約35Mbps | 約90分 | 約180分 | ||
1440×1080 | 60i/30p/24p | ||||||
1280×720 | 60p/24p | ||||||
SD | DVCAM | MXF | 720×480 | 60i/30p | 約25Mbps | 約110分 | 約220分 |
AVI | 720×480 | 60i/30p | 約130分 | 約260分 |
PXW-X70
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC Long420 | 3840×2160 | 30p/24p | 約60Mbps | × | 約100分 | |
HD | XAVC Long422 | 1920×1080 | 60i/60p/30p/24p | 約50Mbps | × | 約120分 | |
60i/60p/30p/24p | 約35Mbps | 約170分 | |||||
60i | 約25Mbps | 約220分 | |||||
1280×720 | 60p | 約50Mbps | 約120分 | ||||
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約145分 | 約290分 |
FX | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約24Mbps | 約170分 | 約340分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
FH | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約17Mbps | 約225分 | 約450分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
HQ | 1280×720 | 60p | 約9Mbps | 約375分 | 約750分 | ||
SD | DVCAM | 720×480 | 60i | 約25Mbps | 約110分 | 約220分 |
NEX-FS700J
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約145分 | 約290分 |
FX | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約24Mbps | 約170分 | 約340分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
FH | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約17Mbps | 約225分 | 約450分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約375分 | 約750分 | ||
LP | 1440×1080 | 60i | 約5Mbps | 約595分 | 約1190分 |
HXR-NX5R
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | × | 約155分 | |
AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約145分 | 約290分 | |
FX | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約24Mbps | 約170分 | 約340分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
FH | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約17Mbps | 約225分 | 約450分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約375分 | 約750分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
LP | 1440×1080 | 60i | 約5Mbps | 約595分 | 約1190分 | ||
SD | DVCAM | 720×480 | 60i | 約29Mbps | 約140分 | 約280分 |
HXR-NX5J
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | FX | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約24Mbps | 約170分 | 約340分 |
1280×720 | 60p | ||||||
FH | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約17Mbps | 約225分 | 約450分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約385分 | 約770分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約605分 | 約1210分 | |||
SD | STD | HQ | 720×480 | 60i | 約9Mbps | 約475分 | 約950分 |
HXR-NX80
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC S QFHD | 3840×2160 | 30p/24p | 約100Mbps | × | 約75分 | |
30p/24p | 約60Mbps | 約125分 | |||||
HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 120p | 約100Mbps | × | 約75分 | |
120p | 約60Mbps | 約125分 | |||||
60p/30p/24p | 約50Mbps | 約150分 | |||||
60p | 約25Mbps | 約300分 | |||||
30p | 約16Mbps | 約465分 | |||||
AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約152分 | 約305分 | |
FX | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約24Mbps | 約180分 | 約360分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
FH | 1920×1080 | 60i | 約17Mbps | 約247分 | 約495分 | ||
HQ | 1280×720 | 60p | 約9Mbps | 約440分 | 約880分 | ||
LP | 1440×1080 | 60i | 約5Mbps | 約70分 | 約1540分 |
HXR-NX3
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | × | 約155分 | |
AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約145分 | 約290分 | |
FX | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約24Mbps | 約170分 | 約340分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
FH | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約17Mbps | 約225分 | 約450分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約375分 | 約750分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
LP | 1440×1080 | 60i | 約5Mbps | 約595分 | 約1190分 | ||
SD | DVCAM | 720×480 | 60i | 約29Mbps | 約140分 | 約280分 |
HXR-NX70J
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約300分 |
FX | 60i/24p | 約24Mbps | 約176分 | 約352分 | |||
FH | 60i/24p | 約17Mbps | 約235分 | 約470分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約390分 | 約780分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約616分 | 約1232分 | |||
SD | STD | HQ | 720×480 | 60i | 約9Mbps | 約478分 | 約956分 |
HXR-NX30J
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約300分 |
FX | 60i/24p | 約24Mbps | 約176分 | 約352分 | |||
FH | 60i/24p | 約17Mbps | 約235分 | 約470分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約390分 | 約780分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約616分 | 約1232分 | |||
SD | STD | HQ | 720×480 | 60i | 約9Mbps | 約478分 | 約956分 |
HXR-MC1
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | FH | 1920×1080 | 60i/24p | 約17Mbps | 約110分 | 約230分 |
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約230分 | 約465分 | ||
SP | 60i | 約7Mbps | 約280分 | 約565分 | |||
LP | 60i | 約5Mbps | 約355分 | 約790分 | |||
SD | MPEG-2 PS | HQ | 720×480 | 60i | 約9Mbps | 約230分 | 約475分 |
SP | 60i | 約6Mbps | 約340分 | 約685分 | |||
LP | 60i | 約3Mbps | 約655分 | 約1435分 |
AG-UCK20GJ + AG-UMR20
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | MP4 | 3840×2160 | 30p/24p | 約50Mbps | 約80分 | 約160分 | |
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約25Mbps | 約165分 | 約330分 |
PH | 1920×1080 | 60i/24p | 約21Mbps | 約187分 | 約375分 | ||
1280×720 | 60p | ||||||
HA | 1920×1080 | 60i | 約17Mbps | 約255分 | 約510分 | ||
HE | 1440×1080 | 60i | 約5Mbps | 約840分 | 約1680分 | ||
PM | 1280×720 | 60p | 約8Mbps | 約525分 | 約1050分 |
FDR-AX700
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC S 4K | 3840×2160 | 30p/24p | 約100Mbps | 約35分 | 約75分 | |
30p/24p | 約60Mbps | 約60分 | 約125分 | ||||
HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 120p | 約100Mbps | 約35分 | 約75分 | |
120p | 約60Mbps | 約60分 | 約125分 | ||||
60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約150分 | ||||
60p | 約25Mbps | 約145分 | 約300分 | ||||
30p | 約16Mbps | 約230分 | 約465分 | ||||
AVCHD | FX | 1920×1080 | 60i | 約24Mbps | 約175分 | 約360分 | |
FH | 60i | 約17Mbps | 約245分 | 約495分 | |||
LP | 60i | 約5Mbps | 約765分 | 約1540分 |
FDR-AX60
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC S 4K | 3840×2160 | 30p/24p | 約100Mbps | 約35分 | 約75分 | |
30p/24p | 約60Mbps | 約60分 | 約125分 | ||||
HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約155分 | |
AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約305分 | |
FX | 60i/24p | 約24Mbps | 約175分 | 約360分 | |||
FH | 60i/24p | 約17Mbps | 約240分 | 約490分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約425分 | 約860分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約740分 | 約1490分 |
FDR-AX55
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC S 4K | 3840×2160 | 30p/24p | 約100Mbps | 約35分 | 約75分 | |
30p/24p | 約60Mbps | 約60分 | 約125分 | ||||
HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約155分 | |
AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約305分 | |
FX | 60i/24p | 約24Mbps | 約175分 | 約360分 | |||
FH | 60i/24p | 約17Mbps | 約240分 | 約490分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約425分 | 約860分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約740分 | 約1490分 |
FDR-AX40
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | XAVC S 4K | 3840×2160 | 30p/24p | 約100Mbps | 約35分 | 約75分 | |
30p/24p | 約60Mbps | 約60分 | 約125分 | ||||
HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約155分 | |
AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約305分 | |
FX | 60i/24p | 約24Mbps | 約175分 | 約360分 | |||
FH | 60i/24p | 約17Mbps | 約240分 | 約490分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約425分 | 約860分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約740分 | 約1490分 |
HDR-CX680
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約155分 | |
AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約305分 | |
FX | 60i/24p | 約24Mbps | 約175分 | 約360分 | |||
FH | 60i/24p | 約17Mbps | 約240分 | 約490分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約425分 | 約860分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約740分 | 約1490分 |
HDR-PJ670
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約300分 |
FX | 60i/24p | 約24Mbps | 約155分 | 約310分 | |||
FH | 60i/24p | 約17Mbps | 約205分 | 約410分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約325分 | 約650分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約460分 | 約920分 |
HDR-CX535
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約300分 |
FX | 60i/24p | 約24Mbps | 約180分 | 約360分 | |||
FH | 60i/24p | 約17Mbps | 約245分 | 約490分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約430分 | 約860分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約740分 | 約1480分 |
HDR-GWP88V
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約300分 |
FX | 60i | 約24Mbps | 約180分 | 約360分 | |||
FH | 60i | 約17Mbps | 約245分 | 約490分 | |||
HQ | 1440×1080 | 60i | 約9Mbps | 約440分 | 約880分 | ||
LP | 60i | 約5Mbps | 約770分 | 約1540分 |
JVC GY-HM280BB
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | |||||
4K | Quick Time | 3840×2160 | 30p/24p | 約150Mbps | 約25分 | 約50分 |
約70Mbps | 約50分 | 約100分 | ||||
HD | Quick Time | 1920×1080 | 60i/60p/30p/24p | 約50Mbps | 約72分 | 約144分 |
60i/60p/30p/24p | 約35Mbps | 約100分 | 約200分 | |||
AVCHD | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約135分 | 約270分 | |
60i | 約24Mbps | 約156分 | 約312分 | |||
60i | 約18Mbps | 約200分 | 約400分 |
GZ-RY980
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | Quick Time | 3840×2160 | 30p/24p | 約70Mbps | 約53分 | 約105分 | |
HD | AVCHD | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約135分 | 約270分 | |
60i | 約24Mbps | 約157分 | 約315分 | ||||
60i | 約18Mbps | 約210分 | 約420分 |
GZ-RX670
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | 60p | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約300分 |
UXP | 60i | 約24Mbps | 約160分 | 約340分 | |||
XP | 60i | 約17Mbps | 約230分 | 約490分 | |||
EP | 60i | 約5Mbps | 約840分 | 約1730分 |
XA40
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
4K | MP4 | 3840×2160 | 30p/24p | 約150Mbps | 約25分 | 約55分 | |
HD | MP4 | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約35Mbps | 約110分 | 約220分 | |
60p/30p/24p | 約17Mbps | 約205分 | 約420分 | ||||
1280×720 | 60p | 約8Mbps | 約520分 | 約1055分 |
XA25
記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||||
HD | AVCHD | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約150分 | 約300分 | |
60p/60i/30p/24p | 約24Mbps | 約175分 | 約350分 | ||||
60p/60i/30p/24p | 約17Mbps | 約250分 | 約500分 | ||||
1440×1080 | 60p/60i/30p/24p | 約5Mbps | 約735分 | 約1470分 |