ウェアラブルカメラ記録時間の目安
FDR-X3000R
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| 4K | XAVC S 4K | 3840×2160 | 30p/24p | 約100Mbps | 約35分 | 約75分 | |
| 30p/24p | 約60Mbps | 約60分 | 約125分 | ||||
| HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 120p | 約100Mbps | 約35分 | 約75分 | |
| 120p | 約60Mbps | 約60分 | 約125分 | ||||
| 60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約155分 | ||||
| 1280×720 | 240p | 約100Mbps | 約35分 | 約75分 | |||
| 240p | 約60Mbps | 約60分 | 約125分 | ||||
| MP4 | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約155分 | 約320分 | |
| HQ | 30p | 約16Mbps | 約250分 | 約505分 | |||
| STD | 1280×720 | 30p | 約6Mbps | 約655分 | 約1320分 | ||
HDR-AS300R
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約155分 | |
| MP4 | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約155分 | 約320分 | |
| HQ | 30p | 約16Mbps | 約250分 | 約505分 | |||
| STD | 1280×720 | 30p | 約6Mbps | 約655分 | 約1320分 | ||
HDR-AS50R
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約155分 | |
| MP4 | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約155分 | 約320分 | |
| HQ | 30p | 約16Mbps | 約250分 | 約505分 | |||
| STD | 1280×720 | 30p | 約6Mbps | 約655分 | 約1320分 | ||
HDR-AZ1R
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| HD | XAVC S HD | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 約50Mbps | 約75分 | 約155分 | |
| MP4 | PS | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約160分 | 約320分 | |
| HQ | 30p | 約16Mbps | 約250分 | 約505分 | |||
| STD | 1280×720 | 30p | 約6Mbps | 約650分 | 約1305分 | ||
360fly 4K
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64GB | |||||||
| 4K | MP4【360°】 | 2880×2880 | 30p/24p | 約50Mbps | 約120分 | ||
| 1728×1728 | 60p | 約50Mbps | |||||
THETA Z1
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19GB | |||||||
| 4K | MP4【360°】 | 3840×1920 | 30p | 約56Mbps | 約40分 | ||
| HD | 1920×960 | 30p | 約16Mbps | 約130分 | |||
THETA S
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | |||||||
| HD | MP4【360°】 | 1920×1080 | 30p | 約16Mbps | 約65分 | ||
| 1280×720 | 15p | 約6Mbps | 約175分 | ||||
GoPro MAX
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 360 5.6K |
MP4【360°】 | 5376×2688 | 30p/24p | 高 | – | 3時間50分 |
| HERO HD |
MP4 | 1920×1440 | 60p | 高 | – | 3時間50分 |
| 標準 | – | 1時間50分 | ||||
| 30p/24p | 高 | – | 2時間 22分 | |||
| 標準 | – | 3時間17分 | ||||
| MP4 | 1920×1080 | 60p/30p/24p | 高 | – | 2時間22分 | |
| 標準 | – | 3時間17分 | ||||
GoPro HERO10 Black
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 5.3K | MP4 | 5312×2988 | 30p | 高 | – | 1時間12分 |
| 標準 | – | 1時間57分 | ||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 60p/30p | 高 | – | 1時間11分 |
| 標準 | – | 1時間 54分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 120p/60p | 高 | – | 1時間11分 |
| 標準 | – | 1時間 54分 | ||||
| 30p | 高 | – | 1時間12分 | |||
| 標準 | – | 1時間32分 | ||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 120p | 高 | – | 1時間30分 |
| 標準 | – | 1時間54分 | ||||
| 60p/30p | 高 | – | 1時間54分 | |||
| 標準 | – | 2時間28分 | ||||
GoPro HERO9 Black
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 5K | MP4 | 5120×2880 | 15p | 高 | – | 1時間15分 |
| 標準 | – | 2時間06分 | ||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 30p/15p | 高 | – | 1時間15分 |
| 標準 | – | 2時間06分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 60p/30p | 高 | – | 2時間00分 |
| 標準 | – | 1時間13分 | ||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 120p | 高 | – | 1時間37分 |
| 標準 | – | 2時間06分 | ||||
| 60p/30p | 高 | – | 1時間34分 | |||
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
GoPro HERO8 Black
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 60p/30p | 高 | – | 1時間13分 |
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 120p/60p | 高 | – | 2時間00分 |
| 標準 | – | 1時間13分 | ||||
| 30p | 高 | – | 3時間50分 | |||
| 標準 | – | 1時間13分 | ||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 240p/120p | 高 | – | 1時間33分 |
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
| 60p/30p | 高 | – | 1時間57分 | |||
| 標準 | – | 2時間33分 | ||||
GoPro HERO7 Black
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 60p | Protune | – | 1時間37分 |
| 標準 | – | 2時間06分 | ||||
| 30p/24p | Protune | – | 2時間00分 | |||
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 120p | Protune | – | 1時間37分 |
| 標準 | – | 2時間06分 | ||||
| 60p | Protune | – | 2時間02分 | |||
| 標準 | – | 2時間02分 | ||||
| 30p | Protune | – | 2時間00分 | |||
| 標準 | – | 2時間38分 | ||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 240p | Protune | – | 1時間33分 |
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
| 120p | Protune | – | 2時間04分 | |||
| 標準 | – | 2時間04分 | ||||
| 60p/30p | Protune | – | 2時間38分 | |||
| 標準 | – | 3時間50分 | ||||
GoPro HERO6 Black
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 60p | Protune | – | 1時間37分 |
| 標準 | – | 2時間06分 | ||||
| 30p/24p | Protune | – | 2時間00分 | |||
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 120p | Protune | – | 1時間37分 |
| 標準 | – | 2時間06分 | ||||
| 60p | Protune | – | 2時間02分 | |||
| 標準 | – | 2時間02分 | ||||
| 30p | Protune | – | 2時間00分 | |||
| 標準 | – | 2時間38分 | ||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 240p | Protune | – | 1時間33分 |
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
| 120p | Protune | – | 2時間04分 | |||
| 標準 | – | 2時間04分 | ||||
| 60p/30p | Protune | – | 2時間38分 | |||
| 標準 | – | 3時間50分 | ||||
GoPro HERO5 Black
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 24p | Protune | – | 2時間00分 |
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 60p | Protune | – | 2時間02分 |
| 標準 | – | 2時間02分 | ||||
| 30p | Protune | – | 2時間00分 | |||
| 標準 | – | 2時間38分 | ||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 120p | Protune | – | 2時間04分 |
| 標準 | – | 2時間04分 | ||||
| 60p/30p | Protune | – | 2時間38分 | |||
| 標準 | – | 3時間50分 | ||||
GoPro HERO5 Session
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 24p | Protune | – | 2時間00分 |
| 標準 | – | 2時間00分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 60p | Protune | – | 2時間02分 |
| 標準 | – | 2時間02分 | ||||
| 30p | Protune | – | 2時間00分 | |||
| 標準 | – | 2時間38分 | ||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 120p | Protune | – | 2時間04分 |
| 標準 | – | 2時間04分 | ||||
| 60p/30p | Protune | – | 2時間38分 | |||
| 標準 | – | 3時間50分 | ||||
HX-A1H
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 30p | 約15Mbps | 約260分 | 約515分 | |
| 1280×720 | 60p | 約15Mbps | 約260分 | 約515分 | |||
| 30p | 約9Mbps | 約440分 | 約880分 | ||||
| 848×480 | 30p | 約4.5Mbps | 約880分 | 約1765分 | |||
HX-A500
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 30p | 約72Mbps | 約55分 | × | |
| HD | MP4 | 1920×1080 | 60p | 約28Mbps | 約260分 | × | |
| 30p | 約15Mbps | 約280分 | |||||
| 1280×720 | 60p | 約15Mbps | 約280分 | ||||
| 1280×720 | 30p | 約9Mbps | 約500分 | ||||
| 848×480 | 30p | 約4.5Mbps | 約900分 | ||||
Osmo+
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| 4K | MP4 | 4096×2160 | 24p | – | 約70分 | 約140分 | |
| 3840×2160 | 30p/24p | 約70分 | 約140分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 30p/24p | – | 約94分 | 約188分 | |
| HD | MP4 | 1920×1080 | 60p | – | 約70分 | 約140分 | |
| 48p/30p | 約100分 | 約200分 | |||||
| 24p | 約170分 | 約340分 | |||||
| 1280×720 | 60p/48p/30p/24p | – | 約240分 | 約480分 | |||
Osmo
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| 4K | MP4 | 4096×2160 | 24p | – | 約70分 | 約140分 | |
| 3840×2160 | 30p/24p | 約70分 | 約140分 | ||||
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 30p/24p | – | 約94分 | 約188分 | |
| HD | MP4 | 1920×1080 | 60p | – | 約70分 | 約140分 | |
| 48p/30p | 約100分 | 約200分 | |||||
| 24p | 約170分 | 約340分 | |||||
| 1280×720 | 60p/48p/30p/24p | – | 約240分 | 約480分 | |||
DJI Pocket2
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | |||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 60p/48p/30p/24p | – | 約40分 | 約80分 |
| 2.7K | MP4 | 2720×1530 | 60p/48p/30p/24p | – | 約40分 | 約80分 |
| HD | MP4 | 1920×1080 | 60p/48p | – | 約50分 | 約100分 |
| 30p/24p | 約120分 | 約240分 | ||||
Osmo Pocket
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 60p/48p/30p/24p | – | 約40分 | 約80分 | |
| HD | MP4 | 1920×1080 | 60p/48p | – | 約50分 | 約100分 | |
| 30p/24p | 約120分 | 約240分 | |||||
Osmo Action
| 記録モード | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 記録時間の目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 64GB | ||||||
| 4K | MP4 | 3840×2160 | 60p/48p/30p/24p | – | 約40分 | 約80分 | |
| 2.7K | MP4 | 2704×1520 | 60p/48p | – | 約40分 | 約80分 | |
| 30p/24p | 約50分 | 約100分 | |||||
| HD | MP4 | 1920×1080 | 60p/48p | – | 約50分 | 約100分 | |
| 30p/24p | 約120分 | 約240分 | |||||
