SONY ステレオICレコーダー+audio-tecnica モノラルマイクロホン ICD-UX533(SONY)+AT9904(audio-tecnica)
-
1日プラン
(実質2泊3日)1,000円(税別)
1,100円(税込) -
2日プラン
(実質3泊4日)1,250円(税別)
1,375円(税込) -
3日プラン
(実質4泊5日)1,500円(税別)
1,650円(税込) -
4日プラン
(実質5泊6日)1,750円(税別)
1,925円(税込) -
5日プラン
(実質6泊7日)2,000円(税別)
2,200円(税込) -
6日プラン
(実質7泊8日)2,100円(税別)
2,310円(税込) -
7日プラン
(実質8泊9日)2,200円(税別)
2,420円(税込)
レンタル日数の算出方法
-
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
-
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
-
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
SONY ステレオICレコーダー+audio-tecnica モノラルマイクロホン ICD-UX533(SONY)+AT9904(audio-tecnica)
型番 ICD-UX533(SONY)+AT9904(audio-tecnica)
SONY ステレオICレコーダー+audio-tecnica モノラルマイクロホン
USBダイレクト接続&付属充電池にUSB充電が可能。乾電池でも使えるスタンダードモデル。そして録音を相手に意識させない2ウェイスタイルの超小型軽量マイクロホン。外部ノイズを低減するメタルボディ構造。
本体と付属品
- 本体
- マイク
- 横型クリップ
- 取扱説明書
主な特徴
【ICD-UX533(SONY)】
- 録音ファイル形式:MP3/WAV, 再生ファイル形式:MP3/WMA/AAC, 周波数特性(L):50Hz, 周波数特性(H):20000Hz, サンプリングレート:44.1kHz/16bit
- メモリ容量:4GB, 対応メモリーカード:microSDHC
- 内蔵マイク数:2, マイク可動:非対応, 指向性切替:非対応, 外部マイク:対応
- ローカットフィルター:対応, ノイズキャンセル:非対応, 自動録音:対応
- USBダイレクト接続:対応, バッテリータイプ:単4x1, バッテリー駆動時間(録音):30時間, バッテリー駆動時間(再生):41時間
【AT9904(audio-tecnica)】
デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。
- 電池のいらないプラグインパワー方式※1。
- 3極プラグ採用でパソコンにも使用可能※2。
- 2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能※3。
- 堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。
- ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
仕様
| 基本機能 | ||
|---|---|---|
| 録音形式 | リニアPCM/MP3 | |
| 再生形式(リニアPCM) | LPCM 44.1kHz/16bit | |
| 再生形式(その他) | MP3/WMA *1/AAC *1 *2 | |
| 内蔵メモリー | 4GB | |
| 最大フォルダ数 | 400 | |
| 最大ファイル数 | 4074ファイル | |
| 内蔵マイク | ●ステレオ(Sマイクシステム) | |
| 録音時間表示 | ● | |
| 録音/電池残量表示 | ● | |
| 液晶バックライト | ● | |
| 対応外部メモリー *3 | microSD/microSDHC *4 | |
| 周波数範囲 | ||
| リニアPCM(96kHz/24bit) | - | |
| リニアPCM(44.1kHz/16bit) | 50Hz - 20,000Hz | |
| MP3 ステレオ(320kbps) | - | |
| MP3 ステレオ(192kbps) | 50Hz - 20,000Hz | |
| MP3 ステレオ(128kbps) | 50Hz - 16,000Hz | |
| MP3 モノラル(48kbps) | 50Hz - 14,000Hz | |
| 録音機能 | ||
| シーンセレクト | ● | |
| おまかせボイス | - | |
| クロスメモリー録音 | - | |
| FMラジオ録音 | ● | |
| リミッター機能 | - | |
| プリレコーディング機能 | - | |
| ローカットフィルター | ● | |
| デジタルVOR | ● | |
| 録音モニター | ● | |
| 再生機能 | ||
| ハイレゾ音源対応 | - | |
| フルデジタルアンプ | - | |
| キーコントロール | - | |
| トラックマーク | ● | |
| アラーム再生機能 | ● | |
| ノイズカット機能 | ●(強力ノイズカット) | |
| デジタルボイスアップ | - | |
| デジタルピッチコントロール | ● | |
| A-Bリピート | ● | |
| イージーサーチ | ● | |
| その他の機能 | ||
| ファイル分割 | ● | |
| カレンダーサーチ | ● | |
| フォルダ名変更 | ● | |
| USB充電 | ● | |
| 急速充電 | - | |
| データストレージ機能 | ● | |
| ラジオ | ||
| FMラジオ受信周波数 | 76.0 - 108.0MHz | |
| FMアンテナ | ヘッドホンコードアンテナ *5 *6 | |
| AMラジオ受信周波数 | - | |
| AMアンテナ | - | |
| 録音時間 | ||
| 最大録音時間 | LPCM 44.1kHz/16bit 6時間 MP3 192kbps 44時間40分 *7 *8 MP3 128kbps 67時間5分 *7 *8 MP3 48kbps(モノラル) 178時間 *7 *8 MP3 8kbps(モノラル)1,073時間 *7 *8 |
|
| MP3記録曲数/時間 | 1006曲 67時間5分 *9 | |
| 電池持続時間 *10 | ||
| マイク録音時 | <付属充電式電池を使用時> *11 LPCM 44.1kHz/16bit 約22時間 MP3 192kbps/128kbps 約24時間 MP3 48kbps(モノラル) 約25時間 MP3 8kbps(モノラル) 約30時間 <乾電池を使用時> *12 LPCM 44.1kHz/16bit 約24時間 MP3 192kbps 約29時間 MP3 128kbps 約31時間 MP3 48kbps(モノラル) 約33時間 MP3 8kbps(モノラル) 約42時間 |
|
| 再生時(本体スピーカー) | <付属充電式電池を使用時> *11 *13 LPCM 44.1kHz/16bit 約14時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル)/8kbps(モノラル) 約15時間 <乾電池を使用時> *12 *13 LPCM 44.1kHz/16bit 約20時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル)/8kbps(モノラル) 約22時間 |
|
| 再生時(ヘッドホン) | <付属充電式電池を使用時> *11 LPCM 44.1kHz/16bit 約34時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル)/8kbps(モノラル) 約41時間 <乾電池を使用時> *12 LPCM 44.1kHz/16bit 約49時間 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル)/8kbps(モノラル) 約61時間 |
|
| FMラジオ録音時 | <付属充電式電池を使用時> *11 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約7時間30分 MP3 8kbps(モノラル) 約8時間 <乾電池を使用時> *12 MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約8時間30分 MP3 8kbps(モノラル) 約10時間 |
|
| FMラジオ受信(ヘッドホン再生時) | <付属充電式電池を使用時> *11 約9時間 <乾電池を使用時> *12 約11時間 |
|
| スピーカー | ||
| 内蔵スピーカー | ● | |
| スピーカー径 | 20mm | |
| 実用最大出力(スピーカー) | 90mW | |
| 入出力 | ||
| パソコンインターフェース | Hi-Speed USB | |
| 入力端子 | ステレオマイク *14/オーディオ兼用 | |
| 出力端子 | ステレオヘッドホン | |
| 電源 | ||
| 電池種類 | 単4形 | |
| 電池本数 | 1本 | |
| AC電源 | 別売 AC-UD20 | |
| 充電池 | 付属 | |
| その他 | ||
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) *15 | 約36.6mm×102.0mm×13.9mm | |
| 質量(電池含むg) | 約58g | |

